後見資料

    保険料    
    保険料基準額等    
都道府県名 保険者名 15〜17年度の 左記の数値 第1号被保険者一人 備 考 欄
    条例上の保険料 ÷12 当たり保険給付額  
    基準額(年額) (月額相当)    
北海道 札幌市 45,482 3,790 18,876  
北海道 函館市 40,290 3,358 18,188  
北海道 小樽市 53,840 4,487 21,134  
北海道 旭川市 43,800 3,650 19,010  
北海道 室蘭市 37,000 3,083 16,334  
北海道 釧路市 41,547 3,462 16,127  
北海道 帯広市 41,520 3,460 16,913  
北海道 北見市 40,000 3,333 16,503  
北海道 夕張市 32,900 2,742 16,548  
北海道 岩見沢市 37,200 3,100 16,035  
北海道 網走市 37,800 3,150 16,324  
北海道 留萌市 37,300 3,108 16,542  
北海道 苫小牧市 37,400 3,117 16,884  
北海道 稚内市 44,700 3,725 17,051  
北海道 美唄市 38,400 3,200 17,833  
北海道 芦別市 34,800 2,900 15,613  
北海道 江別市 44,160 3,680 17,721  
北海道 赤平市 33,600 2,800 13,483  
北海道 紋別市 30,960 2,580 13,016  
北海道 士別市 37,700 3,142 16,560  
北海道 名寄市 46,000 3,833 20,167  
北海道 三笠市 38,500 3,208 17,635  
北海道 根室市 31,200 2,600 11,934  
北海道 千歳市 37,670 3,139 14,815  
北海道 滝川市 37,900 3,158 16,453  
北海道 砂川市 34,800 2,900 15,375  
北海道 深川市 38,500 3,208 18,554  
北海道 富良野市 37,200 3,100 17,816  
北海道 登別市 35,500 2,958 14,655  
北海道 恵庭市 37,200 3,100 15,075  
北海道 伊達市 46,800 3,900 21,345  
北海道 北広島市 45,600 3,800 17,991  
北海道 石狩市 45,600 3,800 19,214  
北海道 当別町 45,000 3,750 18,055  
北海道 新篠津村 43,200 3,600 18,379  
北海道 厚田村 56,900 4,742 26,184  
北海道 浜益村 45,100 3,758 24,788  
北海道 松前町 34,800 2,900 13,473  
北海道 福島町 34,800 2,900 14,593  
北海道 知内町 37,200 3,100 17,968  
北海道 木古内町 43,200 3,600 19,068  
北海道 上磯町 33,600 2,800 15,864  
北海道 大野町 42,000 3,500 17,408  
北海道 七飯町 33,600 2,800 15,030  
北海道 戸井町 46,800 3,900 14,099  
北海道 恵山町 37,800 3,150 13,657  
北海道 椴法華村 40,800 3,400 14,734  
北海道 南茅部町 40,800 3,400 13,834  
北海道 鹿部町 42,000 3,500 14,020  
北海道 砂原町 42,840 3,570 21,555  
北海道 森町 39,600 3,300 19,045  
北海道 八雲町 44,400 3,700 19,757  
北海道 長万部町 43,200 3,600 18,570  
北海道 江差町 41,200 3,433 20,317  
北海道 上ノ国町 42,100 3,508 19,782  
北海道 厚沢部町 58,800 4,900 23,056  
北海道 乙部町 43,000 3,583 19,362  
北海道 熊石町 38,300 3,192 19,479  
北海道 奥尻町 33,600 2,800 14,350  
北海道 島牧村 38,300 3,192 18,832  
北海道 寿都町 42,900 3,575 23,040  
北海道 黒松内町 43,200 3,600 22,667  
北海道 蘭越町 44,900 3,742 22,276  
北海道 ニセコ町 50,400 4,200 22,283  
北海道 真狩村 36,000 3,000 15,084  
北海道 留寿都村 35,800 2,983 14,681  
北海道 喜茂別町 37,800 3,150 12,365  
北海道 京極町 44,000 3,667 15,922  
北海道 倶知安町 39,600 3,300 16,333  
北海道 共和町 37,800 3,150 18,520  
北海道 岩内町 38,500 3,208 15,149  
北海道 泊村 38,200 3,183 19,725  
北海道 神恵内村 45,000 3,750 21,637  
北海道 積丹町 34,000 2,833 16,150  
北海道 古平町 44,200 3,683 19,157  
北海道 仁木町 39,500 3,292 18,427  
北海道 余市町 40,800 3,400 19,073  
北海道 赤井川村 40,800 3,400 20,673  
北海道 北村 50,000 4,167 21,533  
北海道 栗沢町 38,400 3,200 18,560  
北海道 南幌町 54,600 4,550 23,603  
北海道 由仁町 43,200 3,600 16,520  
北海道 長沼町 43,200 3,600 17,955  
北海道 栗山町 47,100 3,925 21,053  
北海道 月形町 42,100 3,508 16,751  
北海道 妹背牛町 49,200 4,100 21,653  
北海道 秩父別町 51,324 4,277 21,865  
北海道 北竜町 54,144 4,512 25,267  
北海道 沼田町 47,760 3,980 18,615  
北海道 幌加内町 38,400 3,200 15,663  
北海道 鷹栖町 49,200 4,100 19,777  
北海道 東神楽町 50,400 4,200 20,694  
北海道 当麻町 34,800 2,900 14,714  
北海道 比布町 36,000 3,000 15,123  
北海道 愛別町 41,280 3,440 16,672  
北海道 上川町 36,000 3,000 13,258  
北海道 東川町 48,400 4,033 22,827  
北海道 美瑛町 48,400 4,033 20,347  
北海道 上富良野町 36,000 3,000 15,420  
北海道 中富良野町 40,800 3,400 16,530  
北海道 南富良野町 41,400 3,450 20,425  
北海道 占冠村 37,200 3,100 16,583  
北海道 和寒町 49,000 4,083 22,005  
北海道 剣淵町 48,180 4,015 21,640  
北海道 朝日町 51,600 4,300 24,264  
北海道 風連町 44,700 3,725 20,920  
北海道 下川町 42,000 3,500 20,362  
北海道 美深町 42,000 3,500 18,366  
北海道 音威子府村 33,600 2,800 9,846  
北海道 中川町 43,800 3,650 19,711  
北海道 増毛町 33,600 2,800 16,520  
北海道 小平町 35,700 2,975 17,522  
北海道 苫前町 41,400 3,450 19,001  
北海道 羽幌町 40,600 3,383 17,863  
北海道 初山別村 30,400 2,533 17,315  
北海道 遠別町 43,340 3,612 18,934  
北海道 天塩町 45,900 3,825 23,014  
北海道 幌延町 50,100 4,175 23,905  
北海道 猿払村 51,840 4,320 26,198  
北海道 浜頓別町 45,000 3,750 25,329  
北海道 中頓別町 48,000 4,000 22,748  
北海道 枝幸町 38,400 3,200 17,383  
北海道 歌登町 48,000 4,000 21,459  
北海道 豊富町 48,000 4,000 22,848  
北海道 礼文町 36,000 3,000 17,927  
北海道 利尻町 38,400 3,200 19,959  
北海道 利尻富士町 45,000 3,750 23,332  
北海道 東藻琴村 36,800 3,067 15,265  
北海道 女満別町 34,800 2,900 15,906  
北海道 美幌町 37,200 3,100 15,154  
北海道 津別町 33,600 2,800 13,486  
北海道 斜里町 34,500 2,875 16,113  
北海道 清里町 44,300 3,692 20,745  
北海道 小清水町 36,600 3,050 14,539  
北海道 端野町 34,300 2,858 14,514  
北海道 訓子府町 40,800 3,400 17,990  
北海道 置戸町 34,400 2,867 12,371  
北海道 留辺蘂町 35,568 2,964 15,684  
北海道 佐呂間町 33,600 2,800 16,027  
北海道 常呂町 47,900 3,992 19,969  
北海道 生田原町 45,600 3,800 17,185  
北海道 遠軽町 32,400 2,700 12,366  
北海道 丸瀬布町 37,200 3,100 17,118  
北海道 白滝村 39,600 3,300 13,222  
北海道 上湧別町 34,800 2,900 14,329  
北海道 湧別町 32,400 2,700 15,033  
北海道 滝上町 36,000 3,000 14,687  
北海道